台北?10月07日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2618 長榮航 5556 991039 24.45
2382 廣達 4770 1474475 38.17
3231 緯創 4477 1168129 44.04
2317 鴻海 3780 7593095 48.55
2330 台積電 3579 20683023 79.76
9911 櫻花 3465 47536 17.19
2884 玉山金 2983 4845122 55.27
2498 宏達電 2697 301653 36.65
2883 開發金 2639 3680730 24.58
3044 健鼎 2337 301717 57.40
2823 中壽 2119 2003501 57.67
3005 神基 2085 175329 30.93
3514 昱晶 1924 66064 14.69
00642U 元大S&P石油 1861 57956 16.04
3706 神達 1791 184046 22.65
2890 永豐金 1773 3374928 31.58
2301 光寶科 1679 1339543 56.98
2885 元大金 1467 3808015 31.47
2356 英業達 1438 1414002 39.41
0050 元大台灣50 1378 53960 8.13
1301 台塑 1313 2362836 37.11
3519 綠能 1296 27899 6.73
6269 台郡 1267 89383 32.14
4938 和碩 1218 1348865 52.37
00672L 元大S&P原油正2 1134 1134 3.26
2408 南亞科 1093 212803 7.74
1605 華新 1088 836488 23.79
2489 瑞軒 1042 182951 21.92
2023 燁輝 1017 121970 7.09
6285 啟碁 995 105877 30.66

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00632R 元大台灣50反1 -36290 495919 9.08
3481 群創 -24898 3852339 38.70
2409 友達 -17009 3961581 41.16
2371 大同 -12941 283349 12.11
6116 彩晶 -11624 339554 10.49
2891 中信金 -9171 6762317 37.45
2412 中華電 -7829 1755711 22.63
2886 兆豐金 -7706 3894578 28.63
2448 晶電 -7219 214685 19.66
5880 合庫金 -5919 2163267 18.25
2324 仁寶 -5657 2413531 54.54
00637L 元大滬深300正2 -5495 19580 0.92
2880 華南金 -3879 2040093 19.39
2002 中鋼 -3874 2643808 16.76
00633L FB上証正2 -3255 18288 1.97
2303 聯電 -2820 5126378 40.60
2882 國泰金 -2024 3167856 25.21
2834 臺企銀 -1911 1191161 19.95
2892 第一金 -1754 3086735 25.77
3045 台灣大 -1686 1185729 34.66
2393 億光 -1653 127229 29.09
2881 富邦金 -1545 3088839 30.18
2492 華新科 -1517 106511 20.56
3673 TPK-KY -1511 148689 42.89
2347 聯強 -1392 648643 38.88
2801 彰銀 -1350 1581468 17.64
2454 聯發科 -1269 914126 57.77
2345 智邦 -1151 163569 30.41
2313 華通 -1124 209109 17.54
3474 華亞科 -1096 3239011 49.25


鉅亨台北資料中心渣打銀行 現金回饋卡 2016 周年慶 抽家電耐斯廣場 周年慶 專櫃>寶麗廣? 周年慶 抓寶 優惠?豐銀行 現金回饋卡 2016 周年慶 首七日>嘉義遠百 2016 週年慶 特價

新光銀行 新光三越 聯名卡 2016 週年慶 >兆豐銀行信用卡 2016 週年慶 信用卡 優惠>花蓮遠百 周年慶 回饋


arrow
arrow

    hljbldnhxl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()